Přehled
Drop 07 běží 31 dní · doprava zdarma od 2 000 Kč
Tržby
817 320 Kč
+16,3 %oproti předchozímu období
Objednávky
336
+11,3 %oproti předchozímu období
Konverzní poměr
3,23 %
+0,2 b.oproti předchozímu období
Průměrná objednávka
2 433 Kč
+4,5 %oproti předchozímu období
| Den | Tržby | Objednávky |
|---|---|---|
| 9. 10. | 18 320 Kč | 8 |
| 10. 10. | 24 910 Kč | 10 |
| 11. 10. | 30 150 Kč | 12 |
| 12. 10. | 27 640 Kč | 11 |
| 13. 10. | 19 880 Kč | 8 |
| 14. 10. | 16 240 Kč | 7 |
| 15. 10. | 22 760 Kč | 9 |
| 16. 10. | 25 930 Kč | 10 |
| 17. 10. | 28 410 Kč | 12 |
| 18. 10. | 33 570 Kč | 14 |
| 19. 10. | 29 120 Kč | 12 |
| 20. 10. | 21 840 Kč | 9 |
| 21. 10. | 18 960 Kč | 8 |
| 22. 10. | 24 370 Kč | 10 |
| 23. 10. | 26 890 Kč | 11 |
| 24. 10. | 31 240 Kč | 13 |
| 25. 10. | 35 680 Kč | 15 |
| 26. 10. | 30 910 Kč | 13 |
| 27. 10. | 23 450 Kč | 10 |
| 28. 10. | 20 170 Kč | 9 |
| 29. 10. | 27 380 Kč | 11 |
| 30. 10. | 29 960 Kč | 12 |
| 31. 10. | 34 280 Kč | 14 |
| 1. 11. | 41 520 Kč | 17 |
| 2. 11. | 38 760 Kč | 16 |
| 3. 11. | 29 870 Kč | 12 |
| 4. 11. | 26 540 Kč | 11 |
| 5. 11. | 33 190 Kč | 14 |
| 6. 11. | 37 420 Kč | 15 |
| dnes | 7 960 Kč | 3 |
Ke zpracování
Poslední objednávky
Nejprodávanější v dropu
1.PANEL67 ks
2.ARMATURA61 ks
3.DROP 0745 ks
4.ZÁVAR42 ks
5.DLAŽBA32 ks
Doprava podle dopravce
- Zásilkovna55 %
- PPL23 %
- DPD15 %
- Osobní odběr v dílně7 %
Za 31 dní 342 zásilek. Zásilkovna vede díky boxům na sídlištích.